Almo Nature Classic voksen kattekylling og rejer
Kort gennemgang
Køb Almo Nature Classic voksen kattekylling og rejer
Kendetegn ved Almo Nature Classic voksen kattekylling og rejer
Yandex.Marked data
| Generelle egenskaber | |
| Vægt på pakning | 0,06 ... 0,28 kg |
| Fodertype | våd |
| Emballagetype | dåse mad / pose (edderkop) |
| Antal stykker i en pakke | 1...24 |
| Aftale | |
| Dyrens alder | voksen |
| Til katte af store racer | ingen |
| Til små racerhunde | ingen |
| Til mellemstore hunde | ingen |
| Til hunde af stor race | ingen |
| Funktioner: | |
| Holistisk | der er |
| Kornfri | ingen |
| Økologisk | ingen |
| Mælkeblanding | ingen |
| Sauce effekt | ingen |
| Kost | ingen |
| Til aktiv | ingen |
| Til allergi | ingen |
| At fjerne uld | ingen |
| Under graviditet | ingen |
| I stressende situationer | ingen |
| Sygdomme | |
| Med ledsygdomme | ingen |
| Med diabetes mellitus | ingen |
| Til gastrointestinale sygdomme | ingen |
| For forstoppelse | ingen |
| Til leversygdomme | ingen |
| Med urolithiasis | ingen |
| Til sygdomme i skjoldbruskkirtlen | ingen |
| Til nyresygdom | ingen |
| Til sygdomme i tænder og tandkød | ingen |
| Struktur | |
| Hovedingrediens | fugl |
| Pynt | korn |
| Med Chiken | der er |
| Med laks | ingen |
| Med tun | ingen |
| Med and | ingen |
| Med ørred | ingen |
| Med en kanin | ingen |
| Med kalkun | ingen |
| Med lam | ingen |
| Med kalvekød | ingen |
| Med svinekød | ingen |
| Med fisk og skaldyr | der er |
| Med elg | ingen |
| Med dyrekød | ingen |
| Med makrel | ingen |