Ricoh WG-60
Kurze Review
In der Bewertung ausgewählt
10
Beste Bewertung
preiswerte Kameras
Für Anfänger - Kompakt - Digital - Videoaufnahme: Full HD - Makro - Gute Qualität
Kaufen Sie Ricoh WG-60
Ricoh WG-60 Spezifikationen
Yandex.Marktdaten
| Kamera | |
| Kameratyp | kompakt |
| Linse | |
| Brennweite (35 mm Äquivalent) | 28 - 140 mm |
| Optischer Zoom | 5x |
| Membran | F4.2 - F6.6 |
| Matrix | |
| Gesamtpixel | 16,76 M. |
| Effektive Bildpunkte | 16 Millionen |
| Die Größe | 1/2.3" |
| Erntefaktor | 5.62 |
| Maximale Auflösung | 4608 x 3456 |
| Matrixtyp | CMOS |
| Empfindlichkeit | 125 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Erweiterte ISO-Modi | ISO6400 |
| Funktionalität | |
| Weißabgleich | automatische, manuelle Installation aus der Liste |
| Blitz | eingebaut, bis zu 3,90 m, Rote-Augen-Reduzierung |
| Bildstabilisator (Standbild) | Digital |
| Aufnahmemodi | |
| Makrofotografie | es gibt |
| Aufnahmegeschwindigkeit | 1,08 fps |
| Maximaler Schuss | 69 für JPEG |
| Timer | es gibt |
| Timer-Laufzeit | 2, 10 s |
| Zeitraffermodus | es gibt |
| Seitenverhältnis (Standbild) | 1:1, 16:9 |
| Sucher und LCD | |
| Sucher | ist abwesend |
| Verwenden des Bildschirms als Sucher | es gibt |
| LCD Bildschirm | 230.000 Punkte, 2,70 Zoll |
| Exposition | |
| Auszug | 4 - 1/1400 s |
| Belichtungsausgleich | +/- 2 EV in Schritten von 1/3-Stopp |
| Belichtungsmessung | Multizone, mittenbetont, Punkt |
| Belichtungsreihe | es gibt |
| Fokussieren | |
| Autofokus-Typ | kontrastieren |
| Fokuspunkte | 9 |
| AF-Beleuchtung | es gibt |
| Manueller Fokus | es gibt |
| Minimaler Schussabstand | 0,01 m |
| Speicher und Schnittstellen | |
| Speicherkartentyp | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Eingebauter Speicher | 68 MB |
| Bildformate | JPEG (3 Ebenen komprimiert) |
| Schnittstellen | USB, HDMI |
| Essen | |
| Batterieformat | dein eigenes |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Batteriekapazität | 300 Fotos |
| Video- und Tonaufnahme | |
| Videoaufnahme | es gibt |
| Video-Codecs | MPEG4 |
| Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Maximale Videobildrate | 60 Bilder / s |
| Maximale Bildrate bei der Aufnahme von HD-Videos | 50/60 fps bei 1280 x 720, 25/30 fps bei 1920 x 1080 |
| Elektronische Stabilisierung beim Aufnehmen von Filmen | es gibt |
| Tonaufnahme | es gibt |
| Andere Funktionen und Merkmale | |
| Digitaler Zoom | 7.2x |
| Schutz | von Feuchtigkeit, von Staub, von niedrigen Temperaturen |
| Zusatzfunktionen | Stativhalterung, Fernbedienung, Orientierungssensor, HDR-Aufnahme |
| Weitere Informationen | stoßfestes Gehäuse |
| Dimensionen und Gewicht | |
| Die Größe | 123 x 62 x 30 mm |
| Gewicht | 173 g ohne Batterien; 193 g, mit Batterien |