Ricoh WG-60
Breve recensione
Selezionato in classifica
10
Miglior punteggio
fotocamere economiche
Per principianti - Compatto - Digitale - Registrazione video: Full HD - Macro - Buona qualità
Acquista Ricoh WG-60
Ricoh WG-60 specifiche
Dati di Yandex.Market
| telecamera | |
| Tipo di telecamera | compatto |
| Lens | |
| Lunghezza focale (equivalente a 35 mm) | 28-140 mm |
| Zoom ottico | 5x |
| Diaframma | F4.2 - F6.6 |
| Matrice | |
| Pixel totali | 16,76 M |
| Pixel effettivi | 16 milioni |
| La dimensione | 1/2.3" |
| Fattore di ritaglio | 5.62 |
| Massima risoluzione | 4608 x 3456 |
| Tipo di matrice | CMOS |
| Sensibilità | 125-6400 ISO, ISO automatico |
| Modalità ISO avanzate | ISO6400 |
| Funzionalità | |
| bilanciamento del bianco | installazione automatica, manuale, dall'elenco |
| Veloce | integrato, fino a 3,90 m, riduzione occhi rossi |
| Stabilizzatore d'immagine (fermo immagine) | digitale |
| Modalità di ripresa | |
| Fotografia macro | c'è |
| Velocità di tiro | 1,08 fps |
| Massima raffica di colpi | 69 per JPEG |
| Timer | c'è |
| Tempo di esecuzione del timer | 2, 10 s |
| Modalità time-lapse | c'è |
| Proporzioni (immagine fissa) | 1:1, 16:9 |
| Mirino e LCD | |
| Mirino | è assente |
| Utilizzo dello schermo come mirino | c'è |
| Schermo a cristalli liquidi | 230.000 punti, 2,70 pollici |
| Esposizione | |
| Estratto | 4-1 / 1400 s |
| Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop |
| Misurazione dell'esposizione | multizona, ponderata centrale, punto |
| Bracketing dell'esposizione | c'è |
| Focalizzazione | |
| Tipo di autofocus | contrastante |
| Punti focali | 9 |
| Illuminatore AF | c'è |
| Messa a fuoco manuale | c'è |
| Distanza minima di tiro | 0,01 m |
| Memoria e interfacce | |
| Tipo di scheda di memoria | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Memoria integrata | 68 MB |
| Formati di immagine | JPEG (3 livelli compressi) |
| Interfacce | USB, HDMI |
| Cibo | |
| Formato della batteria | il tuo |
| Numero di batterie | 1 |
| Capacità della batteria | 300 foto |
| Registrazione video e audio | |
| Registrazione video | c'è |
| Codec video | MPEG4 |
| Massima risoluzione video | 1920x1080 |
| Frequenza massima dei fotogrammi video | 60 fotogrammi / s |
| Frequenza fotogrammi massima durante la ripresa di video HD | 50/60 fps @ 1280x720, 25/30 fps @ 1920x1080 |
| Stabilizzazione elettronica durante la ripresa di filmati | c'è |
| Registrazione del suono | c'è |
| Altre funzioni e caratteristiche | |
| Zoom digitale | 7.2x |
| Protezione | dall'umidità, dalla polvere, dalle basse temperature |
| Caratteristiche aggiuntive | attacco per treppiede, telecomando, sensore di orientamento, ripresa HDR |
| Informazioni aggiuntive | custodia antiurto |
| Dimensioni e peso | |
| La dimensione | 123x62x30 mm |
| Peso | 173 g, senza batterie; 193 g, con batterie |