Ricoh WG-60
Kajian ringkas
Dipilih dalam penilaian
10
Peringkat terbaik
kamera yang murah
Untuk Pemula - Ringkas - Digital - Rakaman video: HD Penuh - Makro - Berkualiti
Beli Ricoh WG-60
Spesifikasi Ricoh WG-60
Data Yandex.Market
| Kamera | |
| Jenis kamera | padat |
| Kanta | |
| Panjang fokus (setara 35mm) | 28 - 140 mm |
| Zum Optik | 5x |
| Diafragma | F4.2 - F6.6 |
| Matrik | |
| Jumlah Piksel | 16.76 M |
| Piksel Berkesan | 16 juta |
| Saiz | 1/2.3" |
| Faktor tanaman | 5.62 |
| Resolusi maksimum | 4608 x 3456 |
| Jenis matriks | CMOS |
| Kepekaan | 125 - 6400 ISO, ISO Auto |
| Mod ISO lanjutan | ISO6400 |
| Kefungsian | |
| Imbangan putih | automatik, pemasangan manual, dari senarai |
| Kilat | dalaman, pengurangan mata merah hingga 3,90 m |
| Penstabil Imej (Imej Pegun) | digital |
| Mod penggambaran | |
| Fotografi makro | terdapat |
| Kelajuan menembak | 1.08 fps |
| Tembakan tembakan maksimum | 69 untuk JPEG |
| Pemasa | terdapat |
| Masa berjalan pemasa | 2, 10 s |
| Mod selang masa | terdapat |
| Nisbah aspek (gambar pegun) | 1:1, 16:9 |
| Pemidang tilik dan LCD | |
| Pencari pandangan | tidak hadir |
| Menggunakan skrin sebagai pemidang tilik | terdapat |
| Skrin LCD | 230,000 titik, 2,70 inci |
| Pameran | |
| Petikan | 4 - 1/1400 s |
| Pampasan pendedahan | +/- 2 EV dalam kenaikan 1/3-stop |
| Pemeteran pendedahan | titik pelbagai titik, berwajaran tengah |
| Kurungan Pendedahan | terdapat |
| Berfokus | |
| Jenis autofokus | berbeza |
| Titik fokus | 9 |
| Pencahayaan AF | terdapat |
| Fokus manual | terdapat |
| Jarak penggambaran minimum | 0,01 m |
| Memori dan antara muka | |
| Jenis kad memori | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Memori terbina dalam | 68 MB |
| Format gambar | JPEG (3 tahap dimampatkan) |
| Antara muka | USB, HDMI |
| Makanan | |
| Format bateri | kamu punya |
| Bilangan bateri | 1 |
| Kapasiti bateri | 300 gambar |
| Rakaman video dan suara | |
| Rakaman video | terdapat |
| Codec video | MPEG4 |
| Resolusi video maksimum | 1920x1080 |
| Kadar bingkai video maksimum | 60 bingkai / saat |
| Kadar bingkai maksimum semasa merakam video HD | 50/60 fps @ 1280x720, 25/30 fps @ 1920x1080 |
| Penstabilan elektronik semasa merakam filem | terdapat |
| Rakaman suara | terdapat |
| Fungsi dan ciri lain | |
| Zum Digital | 7.2x |
| Perlindungan | dari kelembapan, dari habuk, dari suhu rendah |
| Ciri-ciri tambahan | tripod mount, remote control, sensor orientasi, pemotretan HDR |
| Maklumat tambahan | perumahan tahan kejutan |
| Dimensi dan berat | |
| Saiz | 123x62x30 mm |
| Berat | 173 g, tanpa bateri; 193 g, dengan bateri |